COR Informa: 113 sirenes acionadas pela Defesa Civil até as 20h30 desta terça-feira (07/02)

Centro de Operações Rio - COR Informa
Centro de Operações Rio - COR Informa

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que, às 18h15 desta terça-feira (07/02), já foram acionadas pela Defesa Civil do Município do Rio 113 sirenes em comunidades localizadas em áreas de risco para deslizamentos e escorregamentos.  O município do Rio entrou em Estágio de Alerta às 20h desta terça-feira, dia 7 de fevereiro, devido a registro de chuva acima de 25mm/15min nas estações Jardim Botânico (30,4 mm), Vidigal (26,8 mm) e Tijuca/Muda (25,8 mm).

Veja a lista de localidades onde foram acionados alarmes sonoros:

N Estação Data Ação
1 Vila Pereira da Silva 1 07/02/2023 – 17:48
2 Vila Elza 1 07/02/2023 – 17:48
3 Vila Cabuçu 1 / Barro Preto 07/02/2023 – 17:48
4 Unidos de Santa Tereza 3 07/02/2023 – 17:48
5 Unidos de Santa Tereza 2 07/02/2023 – 17:48
6 Unidos de Santa Tereza 1 07/02/2023 – 17:48
7 Sumaré 2 07/02/2023 – 17:48
8 Sumaré 1 07/02/2023 – 17:48
9 Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1 07/02/2023 – 17:48
10 Santos Rodrigues 1 07/02/2023 – 17:48
11 Queto 1 07/02/2023 – 17:48
12 Prazeres 1 07/02/2023 – 17:48
13 Parque Candelária 2 07/02/2023 – 17:48
14 Parque Candelária 1 07/02/2023 – 17:48
15 Matriz 1 07/02/2023 – 17:48
16 Matinha 1 07/02/2023 – 17:48
17 Mangueira 1 07/02/2023 – 17:48
18 Liberdade 2 07/02/2023 – 17:48
19 Liberdade 1 07/02/2023 – 17:48
20 Julio Otoni 1 07/02/2023 – 17:48
21 Escondidinho 1 07/02/2023 – 17:48
22 Dona Francisca 1 07/02/2023 – 17:48
23 Chacrinha 1 07/02/2023 – 17:48
24 Barro Vermelho 1 07/02/2023 – 17:48
25 Rua Frey Gaspar 1 07/02/2023 – 18:01
26 Parque Alvorada 2 07/02/2023 – 18:01
27 Parque Alvorada 1 07/02/2023 – 18:01
28 Palmeiras 2 07/02/2023 – 18:01
29 Palmeiras 1 07/02/2023 – 18:01
30 Ocidental Fallet 1 07/02/2023 – 18:01
31 Nova Brasilia 1 07/02/2023 – 18:01
32 Morro da Fé 2 07/02/2023 – 18:01
33 Morro da Fé 1 07/02/2023 – 18:01
34 Joaquim de Queiroz 3 07/02/2023 – 18:01
35 Joaquim de Queiroz 2 07/02/2023 – 18:01
36 Joaquim de Queiroz 1 07/02/2023 – 18:01
37 Engenho da Rainha 2 07/02/2023 – 18:01
38 Engenho da Rainha 1 07/02/2023 – 18:01
39 Catumbi 2 07/02/2023 – 18:01
40 Catumbi 1 07/02/2023 – 18:01
41 Cariri 1 07/02/2023 – 18:01
42 Alemão 2 07/02/2023 – 18:01
43 Alemão 1 07/02/2023 – 18:01
44 Tuiuti 1 / Telégrafos 07/02/2023 – 18:13
45 Tuiuti 2 / Telégrafos 07/02/2023 – 18:13
46 Caracol 1 07/02/2023 – 18:17
47 Laudelino Freire 1 07/02/2023 – 18:17
48 Parque Proletário do Grotão 1 07/02/2023 – 18:17
49 Rua Mira 1 07/02/2023 – 18:33
50 Vila Cruzeiro 2 07/02/2023 – 18:33
51 Vila Cruzeiro 1 07/02/2023 – 18:33
52 Cachoeira Grande 1 07/02/2023 – 19:32
53 Cachoeirinha 1 07/02/2023 – 19:32
54 Cachoeirinha 2 07/02/2023 – 19:32
55 Cotia 1 07/02/2023 – 19:32
56 Morro do Céu 1 07/02/2023 – 19:32
57 Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1 07/02/2023 – 19:32
58 Nossa Senhora da Guia 1 07/02/2023 – 19:32
59 Pretos Forros 2 07/02/2023 – 19:32
60 Santa Terezinha 1 07/02/2023 – 19:32
61 Andaraí 1 07/02/2023 – 19:50
62 Arrelia 1 07/02/2023 – 19:50
63 Chácara do Céu 1 07/02/2023 – 19:50
64 Formiga 1 07/02/2023 – 19:50
65 Formiga 2 07/02/2023 – 19:50
66 Formiga 3 07/02/2023 – 19:50
67 Jamelão 1 07/02/2023 – 19:50
68 Jamelão 2 07/02/2023 – 19:50
69 Macacos 1 07/02/2023 – 19:50
70 Macacos 2 07/02/2023 – 19:50
71 Macacos 3 07/02/2023 – 19:50
72 Nova Divinéia 1 07/02/2023 – 19:50
73 Ouro Preto 1 07/02/2023 – 19:50
74 Ouro Preto 2 07/02/2023 – 19:50
75 Parque Vila Isabel 1 07/02/2023 – 19:50
76 Parque Vila Isabel 2 07/02/2023 – 19:50
77 Rocinha 1 07/02/2023 – 19:50
78 Rocinha 2 07/02/2023 – 19:50
79 Rocinha 3 07/02/2023 – 19:50
80 Rocinha 4 07/02/2023 – 19:50
81 Rocinha 5 07/02/2023 – 19:50
82 Rocinha 8 07/02/2023 – 19:50
83 Rocinha 9 07/02/2023 – 19:50
84 São João 1 07/02/2023 – 19:50
85 São João 2 07/02/2023 – 19:50
86 São João 3 07/02/2023 – 19:50
87 São João 4 07/02/2023 – 19:50
88 Guararapes 1 07/02/2023 – 19:54
89 Borel 1 07/02/2023 – 20:01
90 Borel 2 07/02/2023 – 20:01
91 Borel 3 07/02/2023 – 20:01
92 Borel 4 07/02/2023 – 20:01
93 Cantagalo 1 07/02/2023 – 20:01
94 Cantagalo 2 07/02/2023 – 20:01
95 Parque João Paulo II 1 07/02/2023 – 20:01
96 Parque João Paulo II 2 07/02/2023 – 20:01
97 Pavão-Pavãozinho 1 07/02/2023 – 20:01
98 Pavão-Pavãozinho 2 07/02/2023 – 20:01
99 Pavão-Pavãozinho 3 07/02/2023 – 20:01
100 Salgueiro 1 07/02/2023 – 20:01
101 Salgueiro 2 07/02/2023 – 20:01
102 Santa Alexandrina 1 / Paula Ramos 07/02/2023 – 20:01
103 Vidigal 1 07/02/2023 – 20:17
104 Vidigal 2 07/02/2023 – 20:17
105 Vidigal 3 07/02/2023 – 20:17
106 Vidigal 4 07/02/2023 – 20:17
107 Babilônia 1 07/02/2023 – 20:19
108 Chapéu Mangueira 1 07/02/2023 – 20:19
109 Chapéu Mangueira 2 07/02/2023 – 20:19
110 Santa Marta 1 07/02/2023 – 20:28
111 Santa Marta 2 07/02/2023 – 20:28
112 Encontro 1 07/02/2023 – 20:32
113 Encontro 2 07/02/2023 – 20:32

RECOMENDAÇÕES:
A Prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:
– Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;
– Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;
– Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;
– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;
– Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;
– Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;
– Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;
– Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio;
– Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Saiba mais sobre os estágios operacionais: https://cor.rio/estagios-operacionais-da-cidade/
Acompanhe notícias em tempo real em www.twitter.com/OperacoesRio ou pelo app COR.Rio (disponível gratuitamente para Android e iOS)
Mais informações no site https://cor.rio/

 

BALANÇO DAS CHUVAS

*última atualização 07/02/23 – 18h11

Bolsões d’água: 38

Em andamento: 31

  1. Av. Brasil – Alt. R. Marcos de Macedo – Guadalupe – Sent. Zona Oeste
  2.  Av. Sargento de Milícias – Alt. N° 23 – Pavuna
  3.  R. Netuno – Alt. R. Mercúrio – Pavuna
  4.  R. Guaiuba – Alt. CRAS – Acari
  5.  Estr. da Água grande – Irajá
  6.  R. Ouseley – Alt. Esc. Mun. Monte Castelo – Coelho Neto
  7.  R. Funcionário – Alt. R. Monte Macedo – Barros Filho
  8.  Av. Brasil – Alt. Fazenda Botafogo – Sent. Centro
  9.  R. Fausto e Castro – Alt. Esc. Mun. Alexandre Gusmão – Pavuna
  10.  R. Auta de Souza N° 58 – Pavuna
  11.  Estrada do Mendanha – Alt. West Shopping- Campo Grande
  12.  R. Gomes de Campos – Pavuna
  13.  R. Moraes Pinheiro – Alt. N° 1140 – Ricardo de Albuquerque
  14.  R. Ovídio Beraldo N° 255 – Acari
  15.  R. Haddock Lobo – Alt. Mercado Prix – Tijuca
  16.  Av Brás de Pina – Alt. Prezunic – Penha
  17.  R. da Ventura – Alt. Estr. Calmete – Curicica
  18.  R. Comendador Guerra – Pavuna
  19.  R. Darvin Brandão – Alt. CMS Sylvio Frederico Brauner – Costa Barros
  20.  R. do Catete – Alt. R. das Laranjeiras – Catete
  21.  Largo do Machado – Alt. R. Bento Lisboa – Catete
  22.  R. do Catete – R. Silveira Martins – Catete
  23.  R. São Luiz Gonzaga – Alt. Largo da Cancela – Benfica
  24.  R. do Lavradio – Centro
  25.  Av. Mem de Sá 178a – Centro
  26.  R. Riachuelo 197 – Centro
  27.  Av. Salvador de Sá – Trav. Pedregais – Cidade Nova
  28.  Av. Trinta e um de Março – Santa Teresa – Sent . Laranjeiras
  29.  R. do Bonfim – São Cristóvão
  30.  R. dos Arcos – Centro
  31.  Av. Pres. Vargas – Alt. Prefeitura do Rio – Cidade Nova – Sent. Pça da Bandeira

 

Em andamento: sete

  1.  R. Francisco José – Alt. R. Aricuri – Campo Grande
  2.  R. Mercúrio – Alt. N° 1554 – Pavuna
  3. Estr. da Água Grande – Irajá
  4. Av. Brasil – Alt. Trevo das Magaridas – Sent. Z. Oeste
  5. R. Sgr. Antônio Hernesto – Pavuna
  6. R. Herculano Pinheiro – Alt. N° 32 – Pavuna
  7. Av. Min. Edgard Romero Alt. R. Conselheiro Galvão – Madureira

 

PLANO VERÃO 2022/2023

O Plano Verão é um conjunto de ações realizadas por mais de 30 órgãos públicos, todos unidos para diminuir os impactos das chuvas. Este ano, foi realizado um investimento recorde de R$ 1,2 bilhão em obras, como contenção de encostas, dragagem de rios e limpeza de ralos.

A Operação Ralo Limpo já limpou cerca de 6 mil ralos em mais de 300 pontos de alagamentos e bolsões de água. Foram retiradas 56 toneladas de lixo.

Coordenado pelo Centro de Operações Rio, o planejamento estratégico é composto por dez frentes de trabalho. Entre elas, estão a realização de simulados de evacuação em áreas de risco, treinamentos de interdição de vias e ações de proteção à população que vive nas áreas mais vulneráveis. São planos para atendimento à saúde, pontos de apoio, comunicação de risco, entre muitas outras ações.

O COR monitora a cidade do Rio 24 horas por dia, sete dias por semana. Trabalhamos com sensores inteligentes que indicam a necessidade do fechamento de ruas devido a alagamentos. Outro importante aliado é o Sistema Alarme Sonoro, operado pela Defesa Civil. Ele é composto por 164 sirenes, instaladas em 103 comunidades.

Compartilhe essa informação nas redes sociais.
plugins premium WordPress

Sugestões e Críticas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Obrigado

Seu e-mail foi cadastrado na nossa lista de newsletter. Em breve você receberá nossas novidades na sua caixa de mensagens.

Não esqueça de verificar se nossas mensagens não estão caindo na caixa de SPAM.

Inscreva-se na nossa Newsletter

Obrigado

Sua mensagem foi enviada com sucesso. Em breve você receberá uma mensagem ou resposta ao seu contato. Não esqueça de verificar se nossas mensagens não estão caindo na caixa de SPAM.